+48 81 517 59 36
info@artpoltherm.pl
+48 81 517 59 36
info@artpoltherm.pl


Parametry konstrukcyjne |
||
| Powierzchnia wymiany ciepła | 17,3 | m² |
| Pojemność płaszcza | 40,8 | L |
| Pojemność wężownicy | 30,6 | L |
| Masa | ||
| - przyłącza kołnierzowe | 146,0 | kg |
| - przyłącza gwintowane | - | kg |
Parametry pracy |
||
| Maksymalna temperatura pracy: płaszcz | 165 | °C |
| Maksymalna temperatura pracy: wężownica | 165 | °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
| Maksymalne ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica |
| Ø10,0 x 0,6 mm - gładka |
Wymiary przyłączy |
||
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN125 |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN125 |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN125 |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN125 |
Oznaczenia przyłączy |
|
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Materiał |
| 321, 316L |
| ARTPOL-Therm Sp. z o.o. Przemysłowa 80, 24-220 Niedrzwica Duża NIP 713-293-52-86 |
tel/fax +48 81517 59 36 e-mail: info@artpoltherm.pl www.artpoltherm.pl |
© Copyright 2014 by www.artpoltherm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS