+48 81 517 59 36
info@artpoltherm.pl
+48 81 517 59 36
info@artpoltherm.pl


Parametry konstrukcyjne |
||
| Powierzchnia wymiany ciepła | 1,4 | m² |
| Pojemność płaszcza | 2,2 | L |
| Pojemność wężownicy | 3,0 | L |
| Masa | ||
| - przyłącza kołnierzowe | 14,7 | kg |
| - przyłącza gwintowane | 12,0 | kg |
Parametry pracy |
||
| Maksymalna temperatura pracy: płaszcz | 203 | °C |
| Maksymalna temperatura pracy: wężownica | 203 | °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
| Maksymalne ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica |
| Ø8,0 x 0,6 mm - karbowana |
Wymiary przyłączy |
||
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN25 / G 1" |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN25 / G 1" |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN25 / G 1" |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN25 / G 1" |
Oznaczenia przyłączy |
|
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Materiał |
| 321, 316L |
| ARTPOL-Therm Sp. z o.o. Przemysłowa 80, 24-220 Niedrzwica Duża NIP 713-293-52-86 |
tel/fax +48 81517 59 36 e-mail: info@artpoltherm.pl www.artpoltherm.pl |
© Copyright 2014 by www.artpoltherm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS